Процессор | 4-х ядерный процессор |
Операционная система | LINUX OS |
Интерфейсы | 1 HDMI (разрешение до 3840x2160), 1 VGA |
Разрешение | 3840 × 2160 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Раскладка окон | 1/4/8/9/16 |
Отображение в окне | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись |
Действия при событии | Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP – снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор |
Детекция | Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива |
Тревожные входы | 4 |
Тревожные выходы | 2 программируемых (НО/НЗ) |
Одновременное воспроизведение | 1/4/9/16 |
Режимы поиска | По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение |
Резервное копирование | Через USB, по сети |
HDD | 2 SATA III порта до 8TB каждый |
eSATA | Нет |
SAS | Нет |
USB | 2 порта (1 USB3.0, 1 USB2.0) |
RS232 | Нет |
RS485 | Нет |
Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Разрешение | 12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080P/1.3Мп/720P/D1 и ниже |
Поток для записи | 320МБит/с |
Битрейт | 16кБит/с ~ 20 МБит/с на каждый канал |
Режим записи | Вручную, по расписанию, по тревоге |
Продолжительность записи | 1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд |
Интерфейс | 1 RJ-45 (10/100/1000Мбит/с) |
Ethernet порт | 1 независимый |
PoE | Нет |
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP. |
Максимальное число подключений | До 128 пользователей |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
Совместимость | ONVIF 2.4, CGI |
Питание | DC 12В, 50Гц |
Потребление | до 9.5Вт (без HDD) |
Рабочие условия | -10 ~ +55°C |
Условия хранения | 20 ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90% |
Размеры | 1U, 375мм × 281.5мм × 56мм |
Вес нетто | 1.6кг (без HDD) |
Вес брутто | 3.2кг |
Видеорегистратор IP 16-и канальный 4K; Видеоаналитика: с камер: IVS, детекция лица (FD), распознавание номеров ТС (с ITC-камерой), тепловая карта, подсчет людей; умный поиск; POS; развертка Fisheye; поддержка тепловизионных камер (TPC); Входящий поток на запись: до 320Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: Н.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Запись: разрешение до 12Мп; HDD: 2 SATA3 до 10Тб; Декодирование: 16кн х 1080Р х 30к/с/4кн х 8Мп х 30к/с; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 порт 1000Мбит/с; USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх./вых.: 1/1 для дуплексной связи; Тревожные вх./вых.: 4/2; Easy4IP, ONVIF; Моб.ОС: iOS, Android; Питание: DC 12В/9.5Вт
NVR5216-4KS2 16-канальный IP видеорегистратор 4K u H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 10Тб; декодирование: 4ch х 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×327mm×53mm.